Instalatie de compensare a factorului de putere

Dimensiuni de gabarit

p1_10_4.gif


Produsul este conceput sub forma modulara pentru o gama de valori a puterii reactive Q=25÷400kVAr (conform tabel).Se pot executa instalatii de compensare pentru valori ale puterii nominale diferite de cele din tabel.

Putere (KVAr) Numar module Numar trepte Puterea pe trepte(kVAr) Dim. de gabarit(H)x(L)x(A) [mm]
Cutie metalica 25 1 3 5+2x10 800x600x350
30 1 3 5+10+15 800x600x350
40 1 3 10+2x15 800x600x350
50 1 4 5+10+15+20 800x600x350
60 1 4 2x10+15+20+25 800x600x350
80 2 5 2x10+15+20+25 1200x600x350
90 2 5 10+2x15+20+30 1200x600x350
100 2 5 10+15+20+25+30 1200x600x350
120 2 6 10+15+2x20+25+30 1200x600x350
150 2 6 10+20+2x25+30+40 1200x600x350
180 2 6 15+25+3x30+50 1200x600x350
200 2 6 10+2x15+20+30 1200x600x350
Dulap metalic 90 2 5 10+2x15+20+30 1800x600x650
100 2 5 10+15+20+25+30 1800x600x650
120 2 6 10+15+2x20+25+30 1800x600x650
150 2 6 10+20+2x25+30+40 1800x600x650
180 2 6 15+25+3x30+50 1800x600x650
200 2 6 20+25+30+35+40+50 1800x600x650
250 3 7 20+25+30+35+40+2x50 2000x600x650
300 3 8 20+25+30+35+2x40+50+60 2000x600x650
350 3 10 20+3x25+30+35+2x40+50+60 2000x600x650
400 3 12 10+20+3x25+30+35+3x40+50+60 2000x600x650

 

Montaj si racordare

  • produsul se amplaseaza pe perete (pentru varianta in cutie metalica) sau pe pardoseala (pentru varianta in dulap metalic);
  • racordarea se face cu cabluri de sectiuni adecvate curentilor nominali de utilizare; intrarea si iesirea cablurilor fiind asigurata cu presgarnituri corespunzatoare;
  • pentru produsele care se monteaza in exterior, usile de acces sunt prevazute cu incuietori speciale pentru a impiedica accesul persoanelor neavizate.


© ELECTROALFA International

Reproducerea imaginilor sau continutului text prezentate in acest site este interzisa in lipsa unui acord prealabil. Pentru comentarii, sugestii sau alte informatii va rugam sa folositi pagina de contact.
Termeni si Conditii >
Confidentialitate >