Cutie metalica

Dimensiuni de gabarit

p4_2_2.gif

Nota:

Pot fi fabricate si cutii metalice de alte dimensiuni decat cele mentionate

Poz. H (mm) L (mm) A (mm) Masa
(kg)
01 300 300 200 6,5
02 400 300 200 8,0
03 400 400 200 10,5
04* 450 400 150 10,5
05* 450 400 200 11,5
06* 450 500 200 15,5
07 500 300 200 10,0
08 500 400 200 12,5
09* 600 400 150 13,5
10* 600 400 200 14,5
11* 600 500 150 18,5
12* 600 500 200 19,5
13 600 500 300 22,0
14 600 600 200 23,0
15 650 500 250 22,0
16 750 400 250 21,0
17 750 500 250 25,0
18 800 500 200 26,5
19 800 600 200 31,0
20 800 600 300 34,5
21 900 500 250 33,5
22 900 600 250 38,5
23 1000 500 200 34,5
24 1000 600 200 40,5
25 1000 600 300 44,5
26 1000 700 300 50,5
27 1000 800 200 52,0
28 1000 800 300 56,0
29 1050 500 300 40,0
30 1050 600 300 46,0
31 1200 500 300 45,0
32 1200 600 250 49,5
33 1200 600 300 52,0
34 1200 700 300 59,0
35 1200 700 400 63,5
36 1200 800 300 65,5
37 1200 800 400 69,5


© ELECTROALFA International

Reproducerea imaginilor sau continutului text prezentate in acest site este interzisa in lipsa unui acord prealabil. Pentru comentarii, sugestii sau alte informatii va rugam sa folositi pagina de contact.
Termeni si Conditii >
Confidentialitate >